产品标题:TRVV型高柔性多芯控制线缆
信基线缆
电线电缆制造专家
适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,工业使用环境下的频繁弯曲场合。高柔软度,适合无机械应力下偶尔非连续性移动使用。此款线缆防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃,弯曲寿命在500万次以上。
信基线缆
电线电缆制造专家
导体:多股超细精绞无氧铜丝或镀锡铜丝
绝缘:特殊混合PVC
颜色:≤0.5mm颜色表明,符合DIN47100 ≥0.5mm黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线
护套:特殊改性PVC
额定电压:300/300V、300/500V
最小弯曲半径:移动安装:10X电缆外径 固定安装:5X电缆外径
使用温度范围:移动安装:-30℃-80℃ 固定安装:-40℃-80℃
型号规格:
物料编号 | 型号 | 芯数*截面 | 近似外径(mm) | 导体电阻(Ω/KM) |
| TRVV | 2*0.5 | 5.4 | 39.0 |
| TRVV | 3*0.5 | 5.7 | 39.0 |
| TRVV | 4*0.5 | 6.2 | 39.0 |
| TRVV | 5*0.5 | 6.8 | 39.0 |
| TRVV | 6*0.5 | 7.3 | 39.0 |
| TRVV | 7*0.5 | 7.9 | 39.0 |
| TRVV | 8*0.5 | 8.7 | 39.0 |
| TRVV | 9*0.5 | 9.3 | 39.0 |
| TRVV | 10*0.5 | 9.8 | 39.0 |
| TRVV | 11*0.5 | 11.2 | 39.0 |
| TRVV | 12*0.5 | 11.2 | 39.0 |
| TRVV | 13*0.5 | 11.2 | 39.0 |
| TRVV | 14*0.5 | 12.3 | 39.0 |
| TRVV | 15*0.5 | 12.3 | 39.0 |
| TRVV | 16*0.5 | 12.3 | 39.0 |
| TRVV | 17*0.5 | 13.5 | 39.0 |
| TRVV | 18*0.5 | 13.5 | 39.0 |
| TRVV | 19*0.5 | 13.5 | 39.0 |
| TRVV | 20*0.5 | 13.6 | 39.0 |
| TRVV | 2*0.75 | 5.8 | 26.0 |
| TRVV | 3*0.75 | 6.2 | 26.0 |
| TRVV | 4*0.75 | 6.8 | 26.0 |
| TRVV | 5*0.75 | 7.4 | 26.0 |
| TRVV | 6*0.75 | 8.0 | 26.0 |
| TRVV | 7*0.75 | 8.7 | 26.0 |
| TRVV | 8*0.75 | 9.6 | 26.0 |
| TRVV | 9*0.75 | 10.2 | 26.0 |
| TRVV | 10*0.75 | 10.8 | 26.0 |
| TRVV | 11*0.75 | 12.3 | 26.0 |
| TRVV | 12*0.75 | 12.3 | 26.0 |
| TRVV | 13*0.75 | 12.3 | 26.0 |
| TRVV | 14*0.75 | 13.6 | 26.0 |
| TRVV | 15*0.75 | 13.6 | 26.0 |
| TRVV | 16*0.75 | 13.6 | 26.0 |
| TRVV | 17*0.75 | 15.0 | 26.0 |
| TRVV | 18*0.75 | 15.0 | 26.0 |
| TRVV | 19*0.75 | 15.0 | 26.0 |
| TRVV | 20*0.75 | 15.1 | 26.0 |
| TRVV | 2*1.0 | 6.3 | 19.5 |
| TRVV | 3*1.0 | 6.7 | 19.5 |
| TRVV | 4*1.0 | 7.3 | 19.5 |
| TRVV | 5*1.0 | 8.0 | 19.5 |
| TRVV | 6*1.0 | 8.7 | 19.5 |
| TRVV | 7*1.0 | 9.5 | 19.5 |
| TRVV | 8*1.0 | 10.4 | 19.5 |
| TRVV | 9*1.0 | 11.2 | 19.5 |
| TRVV | 10*1.0 | 11.8 | 19.5 |
| TRVV | 11*1.0 | 13.5 | 19.5 |
| TRVV | 12*1.0 | 13.5 | 19.5 |
| TRVV | 13*1.0 | 13.5 | 19.5 |
| TRVV | 14*1.0 | 14.9 | 19.5 |
| TRVV | 15*1.0 | 14.9 | 19.5 |
| TRVV | 16*1.0 | 14.9 | 19.5 |
| TRVV | 17*1.0 | 16.4 | 19.5 |
| TRVV | 18*1.0 | 16.4 | 19.5 |
| TRVV | 19*1.0 | 16.4 | 19.5 |
| TRVV | 20*1.0 | 16.5 | 19.5 |
| TRVV | 2*1.5 | 7.7 | 13.3 |
| TRVV | 3*1.5 | 8.2 | 13.3 |
| TRVV | 4*1.5 | 9.0 | 13.3 |
| TRVV | 5*1.5 | 9.9 | 13.3 |
| TRVV | 6*1.5 | 10.8 | 13.3 |
| TRVV | 7*1.5 | 11.8 | 13.3 |
| TRVV | 8*1.5 | 13.0 | 13.3 |
| TRVV | 9*1.5 | 14.0 | 13.3 |
| TRVV | 10*1.5 | 14.8 | 13.3 |
| TRVV | 11*1.5 | 16.9 | 13.3 |
| TRVV | 12*1.5 | 16.9 | 13.3 |
| TRVV | 13*1.5 | 16.9 | 13.3 |
| TRVV | 14*1.5 | 18.7 | 13.3 |
| TRVV | 15*1.5 | 18.7 | 13.3 |
| TRVV | 16*1.5 | 18.8 | 13.3 |
| TRVV | 17*1.5 | 20.7 | 13.3 |
| TRVV | 18*1.5 | 20.7 | 13.3 |
| TRVV | 19*1.5 | 20.7 | 13.3 |
| TRVV | 20*1.5 | 20.8 | 13.3 |
| TRVV | 2*2.5 | 10.2 | 7.98 |
| TRVV | 3*2.5 | 10.9 | 7.98 |
| TRVV | 4*2.5 | 12.1 | 7.98 |
| TRVV | 5*2.5 | 13.3 | 7.98 |
| TRVV | 6*2.5 | 14.7 | 7.98 |
| TRVV | 7*2.5 | 16.0 | 7.98 |
| TRVV | 8*2.5 | 17.7 | 7.98 |
| TRVV | 9*2.5 | 19.1 | 7.98 |
| TRVV | 10*2.5 | 20.2 | 7.98 |
| TRVV | 11*2.5 | 19.7 | 7.98 |
| TRVV | 12*1.5 | 19.7 | 7.98 |
| TRVV | 13*2.5 | 20.9 | 7.98 |
| TRVV | 14*2.5 | 20.9 | 7.98 |
| TRVV | 15*2.5 | 22.1 | 7.98 |
| TRVV | 16*2.5 | 22.1 | 7.98 |
| TRVV | 17*2.5 | 23.5 | 7.98 |
| TRVV | 18*2.5 | 23.5 | 7.98 |
| TRVV | 19*2.5 | 24.2 | 7.98 |
| TRVV | 20*2.5 | 24.8 | 7.98 |
| TRVV | 2*4.0 | 11.6 | 4.95 |
| TRVV | 3*4.0 | 12.4 | 4.95 |
| TRVV | 4*4.0 | 13.6 | 4.95 |
| TRVV | 5*4.0 | 15.2 | 4.95 |
| TRVV | 6*4.0 | 11.7 | 4.95 |
| TRVV | 7*4.0 | 18.3 | 4.95 |
| TRVV | 8*4.0 | 20.3 | 4.95 |
| TRVV | 9*4.0 | 21.8 | 4.95 |
| TRVV | 10*4.0 | 23.2 | 4.95 |
| TRVV | 11*4.0 | 22.6 | 4.95 |
| TRVV | 12*4.0 | 22.6 | 4.95 |
| TRVV | 13*4.0 | 24.0 | 4.95 |
| TRVV | 14*4.0 | 24.0 | 4.95 |
| TRVV | 15*4.0 | 25.4 | 4.95 |
| TRVV | 16*4.0 | 25.4 | 4.95 |
| TRVV | 17*4.0 | 27.0 | 4.95 |
| TRVV | 18*4.0 | 27.0 | 4.95 |
| TRVV | 19*4.0 | 27.7 | 4.95 |
| TRVV | 20*4.0 | 28.5 | 4.95 |
| TRVV | 2*6.0 | 13.0 | 3.30 |
| TRVV | 3*6.0 | 13.9 | 3.30 |
| TRVV | 4*6.0 | 15.4 | 3.30 |
| TRVV | 5*6.0 | 17.1 | 3.30 |
| TRVV | 6*6.0 | 18.8 | 3.30 |
| TRVV | 7*6.0 | 20.6 | 3.30 |
| TRVV | 8*6.0 | 22.9 | 3.30 |
| TRVV | 9*6.0 | 24.6 | 3.30 |
| TRVV | 10*6.0 | 26.1 | 3.30 |
| TRVV | 11*6.0 | 25.5 | 3.30 |
| TRVV | 12*6.0 | 25.5 | 3.30 |
| TRVV | 13*6.0 | 27.0 | 3.30 |
| TRVV | 14*6.0 | 27.0 | 3.30 |
| TRVV | 15*6.0 | 28.7 | 3.30 |
| TRVV | 16*6.0 | 28.7 | 3.30 |
| TRVV | 17*6.0 | 30.4 | 3.30 |
| TRVV | 18*6.0 | 30.4 | 3.30 |
| TRVV | 19*6.0 | 31.3 | 3.30 |
| TRVV | 20*6.0 | 32.2 | 3.30 |
| TRVV | 2*10.0 | 16.7 | 1.91 |
| TRVV | 3*10.0 | 17.9 | 1.91 |
| TRVV | 4*10.0 | 19.9 | 1.91 |
| TRVV | 5*10.0 | 22.1 | 1.91 |
| TRVV | 6*10.0 | 24.4 | 1.91 |
| TRVV | 7*10.0 | 26.7 | 1.91 |
| TRVV | 8*10.0 | 29.8 | 1.91 |
| TRVV | 9*10.0 | 29.8 | 1.91 |
| TRVV | 10*10.0 | 32.1 | 1.91 |
信基线缆
电线电缆制造专家
上海信基线缆有限公司
客服热线:400-820-5961
销售热线:18968889611
公司电话:021-37400222
传真号码:021-37400005
24H在线手机:13585659111
销售QQ:360193205
销售邮箱:360193205@qq.com
企业邮箱:singichen@163.com
公司地址:上海市奉贤区庄行镇欧洲工业园区航南公路7833号(原1253号)
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
- 2464UL标准非屏蔽电缆
- 适用于电子设备的机内和机外配线,作为测量、监测和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动化设备以及数据处理系统等场合。
- 2464UL标准带屏蔽电缆
- 适用于电子设备的机内和机外配线,作为测量、监测和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动化设备以及数据处理系统等场合。采用了铝箔麦拉加铜网编织双层屏蔽,有效抵抗电磁波干扰。
- 1015 UL标准电气安装用电线
- 适用于家用电器、照明灯具、电子设备、仪器仪表等部连接。
- 电气安装用非屏蔽线缆
- 连接和控制电缆适用于干燥或潮湿的室内,特别是工业使用环境下的各种电气安装。截面在0.5平方及以上的作为控制和连接软线还特别适合用在机床制造、成套设备安装工程等场合。其特殊的柔性设计还适用于无应力缓释可强制引导的自由非连续性往复运动下的安装及固定敷设(不作为拖链电缆使用)。
相关资讯
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
销售热线:18968889611
公司电话:021-37400222
传真号码:021-37400005
24H在线手机:13585659111
销售QQ:360193205
地址:上海奉贤庄行欧洲工业园航南公路7833号(原1253号)
共有-条评论【我要评论】