产品标题:耐弯曲双护套屏蔽拖链线缆
信基线缆
电线电缆制造专家
适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,工业使用环境下的频繁弯曲场合,如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等。由于采用了铜网编织屏蔽,有效抵抗电磁波干扰。此款线缆防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃,弯曲寿命在500万次以上,适用于快速移动场合。
导体:多股超细精绞无氧铜丝或镀锡铜丝
绝缘:特殊混合PVC
颜色:≤0.5mm颜色表明,符合DIN47100 ≥0.5mm黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线
内护套:改性低粘度强力挤压内护套,PVC材质,耐油
屏蔽:裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽,密度在80%以上
护套:特殊改性PVC
信基线缆
电线电缆制造专家
额定电压:300/300V、300/500V
最小弯曲半径:移动安装:10X电缆外径 固定安装:5X电缆外径
使用温度范围:移动安装:-5℃-90℃ 固定安装:-30℃-90℃
型号规格:
物料编号 | 型号 | 芯数*截面 | 近似外径(mm) | 导体电阻(Ω/KM) |
| TRVVSP | 2*0.5 | 6.6 | 39.0 |
| TRVVSP | 3*0.5 | 7.0 | 39.0 |
| TRVVSP | 4*0.5 | 7.6 | 39.0 |
| TRVVSP | 5*0.5 | 8.2 | 39.0 |
| TRVVSP | 6*0.5 | 8.9 | 39.0 |
| TRVVSP | 7*0.5 | 9.6 | 39.0 |
| TRVVSP | 8*0.5 | 10.5 | 39.0 |
| TRVVSP | 9*0.5 | 11.2 | 39.0 |
| TRVVSP | 10*0.5 | 11.8 | 39.0 |
| TRVVSP | 11*0.5 | 13.3 | 39.0 |
| TRVVSP | 12*0.5 | 13.3 | 39.0 |
| TRVVSP | 13*0.5 | 13.3 | 39.0 |
| TRVVSP | 14*0.5 | 14.7 | 39.0 |
| TRVVSP | 15*0.5 | 14.7 | 39.0 |
| TRVVSP | 16*0.5 | 14.7 | 39.0 |
| TRVVSP | 17*0.5 | 16.1 | 39.0 |
| TRVVSP | 18*0.5 | 16.1 | 39.0 |
| TRVVSP | 19*0.5 | 16.1 | 39.0 |
| TRVVSP | 20*0.5 | 16.2 | 39.0 |
| TRVVSP | 2*0.75 | 7.2 | 26.0 |
| TRVVSP | 3*0.75 | 7.5 | 26.0 |
| TRVVSP | 4*0.75 | 8.2 | 26.0 |
| TRVVSP | 5*0.75 | 8.9 | 26.0 |
| TRVVSP | 6*0.75 | 9.7 | 26.0 |
| TRVVSP | 7*0.75 | 10.5 | 26.0 |
| TRVVSP | 8*0.75 | 11.5 | 26.0 |
| TRVVSP | 9*0.75 | 12.3 | 26.0 |
| TRVVSP | 10*0.75 | 12.9 | 26.0 |
| TRVVSP | 11*0.75 | 14.7 | 26.0 |
| TRVVSP | 12*0.75 | 14.7 | 26.0 |
| TRVVSP | 13*0.75 | 14.7 | 26.0 |
| TRVVSP | 14*0.75 | 16.2 | 26.0 |
| TRVVSP | 15*0.75 | 16.2 | 26.0 |
| TRVVSP | 16*0.75 | 16.2 | 26.0 |
| TRVVSP | 17*0.75 | 17.7 | 26.0 |
| TRVVSP | 18*0.75 | 17.7 | 26.0 |
| TRVVSP | 19*0.75 | 17.7 | 26.0 |
| TRVVSP | 20*0.75 | 17.9 | 26.0 |
| TRVVSP | 2*1.0 | 7.7 | 19.5 |
| TRVVSP | 3*1.0 | 8.1 | 19.5 |
| TRVVSP | 4*1.0 | 8.9 | 19.5 |
| TRVVSP | 5*1.0 | 9.7 | 19.5 |
| TRVVSP | 6*1.0 | 10.5 | 19.5 |
| TRVVSP | 7*1.0 | 11.2 | 19.5 |
| TRVVSP | 8*1.0 | 12.5 | 19.5 |
| TRVVSP | 9*1.0 | 13.3 | 19.5 |
| TRVVSP | 10*1.0 | 14.1 | 19.5 |
| TRVVSP | 11*1.0 | 16.0 | 19.5 |
| TRVVSP | 12*1.0 | 16.0 | 19.5 |
| TRVVSP | 13*1.0 | 16.0 | 19.5 |
| TRVVSP | 14*1.0 | 17.7 | 19.5 |
| TRVVSP | 15*1.0 | 17.7 | 19.5 |
| TRVVSP | 16*1.0 | 17.7 | 19.5 |
| TRVVSP | 17*1.0 | 19.4 | 19.5 |
| TRVVSP | 18*1.0 | 19.4 | 19.5 |
| TRVVSP | 19*1.0 | 19.4 | 19.5 |
| TRVVSP | 20*1.0 | 19.5 | 19.5 |
| TRVVSP | 2*1.5 | 9.3 | 13.3 |
| TRVVSP | 3*1.5 | 9.9 | 13.3 |
| TRVVSP | 4*1.5 | 10.8 | 13.3 |
| TRVVSP | 5*1.5 | 11.8 | 13.3 |
| TRVVSP | 6*1.5 | 12.9 | 13.3 |
| TRVVSP | 7*1.5 | 14.0 | 13.3 |
| TRVVSP | 8*1.5 | 15.5 | 13.3 |
| TRVVSP | 9*1.5 | 16.6 | 13.3 |
| TRVVSP | 10*1.5 | 17.5 | 13.3 |
| TRVVSP | 11*1.5 | 20.0 | 13.3 |
| TRVVSP | 12*1.5 | 20.0 | 13.3 |
| TRVVSP | 13*1.5 | 20.0 | 13.3 |
| TRVVSP | 14*1.5 | 22.1 | 13.3 |
| TRVVSP | 15*1.5 | 22.1 | 13.3 |
| TRVVSP | 16*1.5 | 22.2 | 13.3 |
| TRVVSP | 17*1.5 | 24.3 | 13.3 |
| TRVVSP | 18*1.5 | 24.3 | 13.3 |
| TRVVSP | 19*1.5 | 24.3 | 13.3 |
| TRVVSP | 20*1.5 | 24.5 | 13.3 |
| TRVVSP | 2*2.5 | 12.3 | 7.98 |
| TRVVSP | 3*2.5 | 13.1 | 7.98 |
| TRVVSP | 4*2.5 | 14.4 | 7.98 |
| TRVVSP | 5*2.5 | 15.8 | 7.98 |
| TRVVSP | 6*2.5 | 17.4 | 7.98 |
| TRVVSP | 7*2.5 | 18.9 | 7.98 |
| TRVVSP | 8*2.5 | 21.0 | 7.98 |
| TRVVSP | 9*2.5 | 22.5 | 7.98 |
| TRVVSP | 10*2.5 | 23.8 | 7.98 |
| TRVVSP | 11*2.5 | 23.3 | 7.98 |
| TRVVSP | 12*1.5 | 23.3 | 7.98 |
| TRVVSP | 13*2.5 | 24.6 | 7.98 |
| TRVVSP | 14*2.5 | 24.6 | 7.98 |
| TRVVSP | 15*2.5 | 26.2 | 7.98 |
| TRVVSP | 16*2.5 | 26.2 | 7.98 |
| TRVVSP | 17*2.5 | 27.8 | 7.98 |
| TRVVSP | 18*2.5 | 27.8 | 7.98 |
| TRVVSP | 19*2.5 | 28.6 | 7.98 |
| TRVVSP | 20*2.5 | 29.3 | 7.98 |
| TRVVSP | 2*4.0 | 14.7 | 4.95 |
| TRVVSP | 3*4.0 | 15.7 | 4.95 |
| TRVVSP | 4*4.0 | 17.3 | 4.95 |
| TRVVSP | 5*4.0 | 19.1 | 4.95 |
| TRVVSP | 6*4.0 | 21.0 | 4.95 |
| TRVVSP | 7*4.0 | 22.9 | 4.95 |
| TRVVSP | 8*4.0 | 25.6 | 4.95 |
| TRVVSP | 9*4.0 | 25.6 | 4.95 |
| TRVVSP | 10*4.0 | 27.5 | 4.95 |
| TRVVSP | 11*4.0 | 28.5 | 4.95 |
| TRVVSP | 12*4.0 | 28.5 | 4.95 |
| TRVVSP | 13*4.0 | 30.1 | 4.95 |
| TRVVSP | 14*4.0 | 30.1 | 4.95 |
| TRVVSP | 15*4.0 | 31.8 | 4.95 |
| TRVVSP | 2*6.0 | 16.4 | 3.30 |
| TRVVSP | 3*6.0 | 17.5 | 3.30 |
| TRVVSP | 4*6.0 | 19.4 | 3.30 |
| TRVVSP | 5*6.0 | 21.5 | 3.30 |
| TRVVSP | 6*6.0 | 23.6 | 3.30 |
| TRVVSP | 7*6.0 | 26.0 | 3.30 |
| TRVVSP | 8*6.0 | 28.8 | 3.30 |
| TRVVSP | 9*6.0 | 28.8 | 3.30 |
| TRVVSP | 10*6.0 | 31.0 | 3.30 |
| TRVVSP | 11*6.0 | 31.9 | 3.30 |
| TRVVSP | 2*10.0 | 20.1 | 1.91 |
| TRVVSP | 3*10.0 | 21.5 | 1.91 |
| TRVVSP | 4*10.0 | 23.8 | 1.91 |
| TRVVSP | 5*10.0 | 26.6 | 1.91 |
| TRVVSP | 6*10.0 | 29.1 | 1.91 |
信基线缆
电线电缆制造专家
上海信基线缆有限公司
客服热线:400-820-5961
销售热线:18968889611
公司电话:021-37400222
传真号码:021-37400005
24H在线手机:13585659111
销售QQ:360193205
销售邮箱:360193205@qq.com
企业邮箱:singichen@163.com
公司地址:上海市奉贤区庄行镇欧洲工业园区航南公路7833号(原1253号)
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
- 2464UL标准非屏蔽电缆
- 适用于电子设备的机内和机外配线,作为测量、监测和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动化设备以及数据处理系统等场合。
- 2464UL标准带屏蔽电缆
- 适用于电子设备的机内和机外配线,作为测量、监测和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动化设备以及数据处理系统等场合。采用了铝箔麦拉加铜网编织双层屏蔽,有效抵抗电磁波干扰。
- 1015 UL标准电气安装用电线
- 适用于家用电器、照明灯具、电子设备、仪器仪表等部连接。
- 电气安装用非屏蔽线缆
- 连接和控制电缆适用于干燥或潮湿的室内,特别是工业使用环境下的各种电气安装。截面在0.5平方及以上的作为控制和连接软线还特别适合用在机床制造、成套设备安装工程等场合。其特殊的柔性设计还适用于无应力缓释可强制引导的自由非连续性往复运动下的安装及固定敷设(不作为拖链电缆使用)。
相关资讯
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
销售热线:18968889611
公司电话:021-37400222
传真号码:021-37400005
24H在线手机:13585659111
销售QQ:360193205
地址:上海奉贤庄行欧洲工业园航南公路7833号(原1253号)
共有-条评论【我要评论】